Guia de tamanhos
Regatas, Blusas, Cropped, Legging e Short
Tamanho | Busto | Medida | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
---|---|---|---|---|---|
P | tamanho 40/42 | 36/38 | 86 a 90 | 65 a 76 | 85 a 100 |
M | tamanho 42/44 | 38/40 | 95 a 102 | 77 a 84 | 103 a 110 |
G | tamanho 44/46 | 42/44 | 103 a 110 | 85 a 92 | 111 a 118 |
GG | tamanho 46/48 | 46/48 | 111 a 120 | 93 a 102 | 119 a 128 |
U | tamanho 36/44 | 36/44 | 86 a 110 | 65 a 102 | 85 a 118 |
* Todas as medidas estão em centímetros.